
H50米级技术参数
| GNSS性能 | |
| 卫星系统* | BDS, GPS, GLO, GAL |
| 单点定位: | < 5米 SBAS : < 2米 |
| CORS: | 不支持 |
| 冷启动: | < 45s |
| 热启动: | < 10s |
| 物理性能 | |
| 等级: | IP67 |
| 防摔 : | 1.5m抗跌落 |
| 湿度: | 5%RH - 95%RH (无凝露) |
| 尺寸: | 237*144*14mm (LxWxH) |
| 重量: | 645+5g (含电池) |
| 工作温度: | -20°C ~ +60°C |
| 储存温度: | -40°C ~ +70°C |
| 系统配置 | |
| 操作系统: | Android 10.0 |
| CPU: | 8核2.2GHz |
| RAM : | 4GB |
| ROM: | 64GB |
| 扩展: | 支持TF卡扩展,最高支持128GB |
| 数据通讯 | |
| WiFi: | 双频802.11 a/b/g/n/ac |
| 移动通讯: | 4G全网通双卡双待,4G/3G/2G |
| 蓝牙: | BlueTooth 5.0 |
| USB接口: | Type C |
| 电源 | |
| 电池: | 9000mAh 3.8V电压 |
| 工作时长: | 大于12小时 |
| 充电时长: | Quick Change 3.0快充 |
| 显示器 | |
| 尺寸: | 8英寸,IPS触控屏 |
| 分辨率: | 1280*800 |
| 亮度: | 500cd/m2 |
| 触摸屏: | 10点触控,电容屏,支持手套 |
| 湿手模式 | |
| 绘图笔: | 选配 |
| 传感器 | |
| 条码模块: | 扩展物理一维/二 维条码扫描(可选) |
| NFC: | 支持 |
| 重力感应: | 支持 |
| 光线感应: | 支持 |
| 电子罗盘: | 支持 |
| 陀螺仪: | 支持 |
| OTG : | 支持 |
| 摄像头 | |
| 前置: | 800万 |
| 后置: | 1600万 |
| 闪光灯: | 支持 |







