GPS 专业骑行码表:Edge 1050




硬件规格 |
|
设备尺寸 | 60.2 x 118.5 x 16.3 mm(不含卡舌厚度) |
屏幕尺寸 | 3.5" |
屏幕类型 | LCD |
彩色屏幕 | 支持 |
触控屏幕 | 支持 |
屏幕分辨率 | 480 x 800 像素 |
设备重量 | 161 g |
电池类型 | 可充电式锂离子电池 |
续航时间 |
重度使用:20 小时 省电模式:60 小时 |
省电模式 | 支持 |
防水等级 | IPX7 |
支持 Edge 专用移动电源 | 支持 |
地图 & 存储 |
|
支持添加地图 | 支持 |
支持 Wi-Fi 管理地图 | 支持 |
预置地图 | 支持 |
内部存储空间 | 64 GB |
航点/喜爱点/已保存位置 | 200 |
轨迹 | 100 条 |
历史记录 | 200 小时 |
传感器 |
|
多频多星系统 | 支持 |
气压式高度计 | 支持 |
磁力计 | 支持 |
陀螺仪 | 支持 |
加速度计 | 支持 |
环境光传感器 | 支持 |
日常智能功能 |
|
无线连接 | 蓝牙、ANT+、Wi-Fi |
支付功能 | 支付宝、微信支付 |
NFC 交通卡 | 支持 |
Connect IQ(下载数据字段、小工具、应用程序) | 支持 |
设备上 Connect IQ | 支持 |
智能通知 | 支持 |
短信回复/拒接来电回复(仅 Android) | 支持 |
天气 | 支持 |
实时同步 Garmin Connect 设置 | 支持 |
遥控 VIRB 运动摄影机 | 支持 |
兼容智能手机 | iOS、Android |
控制手机音乐 | 支持 |
安全与追踪功能 |
|
LiveTrack 实时追踪 | 支持 |
GroupTrack 实时追踪 | 支持 |
GroupRide 团骑模式 | 支持 |
GroupRide 挑战和榜单 | 支持 |
GroupRide 事故侦测 | 支持 |
危险报告 | 支持 |
设备信息互传 | 支持 |
事故侦测 | 支持 |
紧急求助 | 支持 |
查找我的 Edge | 支持 |
自行车防盗警报 | 支持 |
天气提示 | 支持 |
兼容 inReach 卫星通讯仪 | 支持 |
活动追踪功能 |
|
强度活动时间 | 支持 |
消耗卡路里 | 支持 |
训练 / 计划 / 分析功能 |
|
自定义数据页面 | 支持 |
自动暂停 | 支持 |
间歇训练 | 支持 |
进阶训练 | 支持 |
下载训练计划 | 支持 |
每日训练建议 | 支持 |
双重目标训练 | 支持 |
自动计圈 | 支持 |
最大摄氧量 | 支持 |
实时体力值 | 支持 |
训练状态 | 支持 |
训练负荷 | 支持 |
训练负荷重点 | 支持 |
骑行能力分析 | 支持 |
路线需求分析 | 支持 |
训练效果 | 支持 |
恢复建议 | 支持 |
虚拟伙伴 | 支持 |
竞赛活动 | 支持 |
赛段 | 支持 |
TRENDLINE 热门路线 | 支持 |
自动翻页 | 支持 |
生理指标 TrueUp | 支持 |
户外休闲功能 |
|
ClimbPro 爬坡规划 | 支持 |
ClimbPro 爬坡规划-跟随路线骑行 | 支持 |
ClimbPro 爬坡规划-自由骑行 | 支持 |
骑行功能 |
|
骑行地图 | 支持 |
提示(当您达到目标时触发提示,包括时间、距离、心率或卡路里提示) | 支持 |
路线 | 支持 |
FTP(功率阈值) | 支持 |
设备上创建路线 | 支持 |
设备上位置搜索 | 支持 |
功率指导 | 支持 | <