
1. 这款 GPS 手持机坚固耐用,设计现代时尚,预装导航详图,提供超长电池续航。请带上它尽情探索户外!
2. 采用触控按键交互式操作设计,搭载 3.5 英寸彩色触摸屏并配备实体按键
3. GPS 模式下续航时间长达 145 小时
4. 支持多种卫星定位系统并支持多频多星定位技术,精准锁定你的位置坐标
5. 符合军规测试标准,具备 IPX67 级防水性能,无惧极端温度与浸水考验
6. 搭配 GARMIN EXPLORE 应用程序使用,轻松规划行程并定位地理坐标点
规格 |
|
| 镜面材质 | 化学强化玻璃 |
| 尺寸 | 6.7 cm × 17.9 cm × 3.3 cm |
| 重量 | 276 g |
| 防水等级 | IP67 |
| 触控屏幕 | 有 |
| 屏幕类型 | 穿透反射式彩色 TFT 屏幕 |
| 屏幕尺寸 | 4.7 × 7.7 cm,对角线 3.5" (8.9 cm) |
| 屏幕分辨率 | 282 x 470 像素 |
| 电池类型 | 内置可充电式锂离子电池 |
| 电池续航 |
多频多星:约 145 小时* 探险模式:约 840 小时
* 假设GPS定位模式是自动选择(SatIQ)
|
| 容量/历史记录 | 64 GB(可用空间视预装地图而定) |
| 接口 | USB-C |
地图及数据存储 |
|
| 内置地图 | 有(中国大陆电子导航详图) |
| 支持添加地图 | 有 |
| Basemap | 有 |
| 自动路线计算(路线上的转弯提示) | 有 |
| 支持存储卡 | 有(最大 1 TB microSD 卡) |
| 航点/喜爱点/位置 | 有 |
| 路线 | 有 |
| 活动 | 有 |
| GPX 导入 | 有 |
| Rinex 记录 | 有 |
传感器 |
|
| GPS | 有 |
| GLONASS | 有 |
| Galileo | 有 |
| QZSS | 有 |
| 北斗 | 有 |
| IRNSS | 有 |
| 多频定位 | 有 |
| 气压式高度计 | 有 |
| 电子罗盘 | 有(三轴电子罗盘) |
| 高感度接收器 | 有 |
| GPS 罗盘(移动时) | 有 |
日常智能功能 |
|
| Connect IQ(下载数据字段、小工具、应用程序) | 有 |
| 手持机智能通知 | 有 |
| 活动 | 有 |
| 兼容 Garmin Connect App | 有 |
| Garmin 互传 | 有 |
| 密码 | 有 |
户外运动 |
|
| 点对点导航 | 有 |
| 转弯提示 | 有 |
| TracBack 航迹返航 | 有 |
| 面积计算 | 有 |
| 日月天文 | 有 |
| 支持 GEOCACHING | 有(Geocache Live) |
| 兼容自定义地图 | 有(500 个自定义图层) |
| 图片浏览器 | 有 |
| LED 手电筒 | 有 |
户外应用程序 |
|
| 兼容 Garmin Explore App | 有 |
| 兼容 Garmin Explore 网页 | 有 |
连接 |
|
| 无线连接 | 有 (Wi-Fi, 蓝牙, ANT+) |
标准配置:
· GPSMAP H1 手持机
· 数据/充电线
· 登山专用扣环
· 快速入门手册






